“新Meldin®”为高温聚酰亚胺开辟了新的可能性
高性能聚酰亚胺的应用一直受到一个问题的限制,尤其是…
这是我们的标准Rulon法兰轴承尺寸及其各自的零件编号。了解更多鲁伦平面轴承产品开云体育单双总的来说所有Rulon材料配方的详细技术规格。
联系我们的工程专家或致电1-800-TRI-STAR讨论您的设计要求。
名义上的 I.D. x O.D. |
身份证 -000年“+ 002” (一) |
O.D. -000”,+ .002” (B) |
推荐 住房了 |
新闻 适合 |
推荐 轴的尺寸 |
法兰 DIA + / -.005”(C) |
法兰 厚度 + / -.003”(D) |
长度 + / -.005”(左) |
Rulon LR 部分 数量 |
Rulon J 部分 数量 |
Rulon 641 部分 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/16x5/16 | .191 | 。 | .312 / .311 | 04 /措施 | .1875 / .1865 | .437 | 1/16 | 1/4 | drf - 0305 - 2 | drjf - 0305 - 2 | |
1/2 | drf - 0305 - 4 | drjf - 0305 - 4 | |||||||||
1/4x3/8 | .254 | .376 | .375 / .374 | 04 /措施 | .2500 / .2490 | 的胜率 | 1/16 | 3/8 | drf - 0406 - 3 | drjf - 0406 - 3 | |
1/2 | drf - 0406 - 4 | drjf - 0406 - 4 | dr6f - 0406 - 4 | ||||||||
3/8x5/8 | .379 | .626 | .625 / .624 | 04 /措施 | .3750 / .3740 | .875 | 1/8 | 1/2 | drf - 0610 - 4 | drjf - 0610 - 4 | dr6f - 0610 - 4 |
3/4 | drf - 0610 - 6 | drjf - 0610 - 6 | |||||||||
1/2x3/4 | .504 | .751 | .750 / .749 | 04 /措施 | .5000 / .4990 | 1.000 | 1/8 | 1/2 | drf - 0812 - 4 | drjf - 0812 - 4 | |
3/4 | drf - 0812 - 6 | drjf - 0812 - 6 | |||||||||
1 | drf - 0812 - 8 | drjf - 0812 - 8 | dr6f - 0812 - 8 | ||||||||
5/8x7/8 | .630 | .876 | .875 / .874 | 04 /措施 | .6250 / .6240 | 1.000 | 1/8 | 3/41 | drf - 1014 - 6 | drjf - 1014 - 6 | |
drf - 1014 - 8 | drjf - 1014 - 8 | dr6f - 1014 - 8 | |||||||||
3/4x1 | .755 | 1.001 | 1.000 / .999 | 04 /措施 | .7500 / .7490 | 1.250 | 1/8 | 1 | drf - 1216 - 8 | drjf - 1216 - 8 | dr6f - 1216 - 8 |
1 x1-1/4 | 1.005 | 1.251 | 1.250/1.249 | 04 /措施 | 1.0000 / .9990 | 1.500 | 1/8 | 1 - 1/2 | drf - 1620 - 12所示 | drjf - 1620 - 12所示 | dr6f - 1620 - 12所示 |
1-1/4x1-1/2 | 1.255 | 1.501 | 1.500/1.499 | 04 /措施 | 1.2500/1.2490 | 1.750 | 1/8 | 2 | drf - 2024 - 16 | drjf - 2024 - 16 | dr6f - 2024 - 16 |
1-1/2x1-3/4 | 1.506 | 1.751 | 1.750/1.749 | 04 /措施 | 1.5000/1.4990 | 2.000 | 1/8 | 2 | drf - 2428 - 16 | drjf - 2428 - 16 | dr6f - 2428 - 16 |
1-3/4x2 | 1.756 | 2.001 | 2.000/1.999 | .005 /措施 | 1.750/1.749 | 2.250 | 1/8 | 3. | drf - 2832 - 24 * | ||
2 x2-1/4 | 2.006 | 2.251 | 2.250/2.249 | .005 /措施 | 2.000/1.999 | 2.500 | 1/8 | 3. | drf - 3236 - 24 * | ||
*身份证和吸毒过量-。000 + .003 |