Fluoroloy A01
- 适用于轻动静态服务
- 有限的磨损和耐热性
- 渗透性低
- 良好的低温性能
- 中等至硬真空应用
- FDA批准
氟牌牌号是为极端和特殊密封应用定制的化合物和合金,包括聚四氟乙烯和聚四氟乙烯混合物,含氟聚合物,PEEK和超高分子量聚乙烯。氟已被开发用于最多样化和极端的应用。
使用这个材料表1以确定哪种配方最适合您的应用。让我们知道如果你有任何问题。
Fluoroloy成绩 | 年级 | A01 | A08 | A09 | A12 | A15 | 系 | A22 | 故事本来 | |
颜色 | 白色 | 棕褐色 | 黄金 | 中尉布朗 | Dk。灰色的 | Dk。灰色的 | 棕褐色 | 黄色的 | ||
物理 | 比重 | - | 2.16 | 2.03 | 0.94 | 1.95 | 2.23 | 2.13 | 1.30 | 2.19 |
机械 | 抗拉强度 | ψ | 4000年 | 3000年 | 4500年 | 2000年 | 3400年 | 3000年 | 13780年 | 2700年 |
拉伸模量 | ψ | 56000年 | 55000年 | 77000年 | - | 64000年 | 56000年 | 580150年 | 62000年 | |
伸长 | % | 300 | 230 | 230 | 180 | 230 | 200 | 30. | 220 | |
抗压强度2 | ψ | 1200年 | 1000年 | 900 | 1000年 | 1900年 | 1900年 | 20000年 | 1900年 | |
压缩模量 | ψ | 81000年 | 95000年 | 77000年 | - | 120000年 | 110000年 | 354000年 | 128000年 | |
荷载变形3. | % | 10 | 8.3 | 10 | 3. | 8.5 | 7 | 0.03 | 7.2 | |
硬度 | 海岸D | 50 - 65 | 60 | 62 | 60 | 58 | 60 | 90 | 60 | |
摩擦系数 | - | 0.05 - -0.08 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | - | 0.40 | 0.09 | |
热 |
L.C.o.T.E4 模具Dir。 |
在/ /°F | 7.22 x105 | 7.05 x105 | 8.17x105 | - | 7.17x105 | 7.17x105 | 3..09x105 | 3..09x105 |
L.C.o.T.E4 交叉Dir。 |
在/ /°F | 8.44 x105 | 7.36 x105 | 11.8x105 | - | 5.19x105 | 7.00x105 | 4.36x105 | 3..09x105 | |
工作温度范围 | °F | -450年°+ 600° | -450年°+ 550° | -450到+180° | -450年°+ 550° | -450年°+ 600° | -450年°到+500° | 高达+260° | -450年°到+600° |
有超过80个等级的氟可供选择。以下是几种最常见材料的一些关键细节。联系我们以了解哪个等级适合你的申请。